Серия II-08

II-08 — описание, характеристики, планировки
II-08 — типовая серия кирпичных позднесталинских домов. Серия спроектирована в середине 1950-х гг. Годы строительства: с 1957 по 1962 гг. Серия широкого распространения не получила, всего было построено около 45 домов. В Москве дома серии II-08 построены в микрорайонах: Ленинский, Кутузовский пр-ты, Фили, Пресня, Октябрьское Поле, Щукино, Савеловская, Рижская, Соколиная Гора и Автозаводская. В Московской области и в регионах России дома данной серии не строились.
Серия II-08 в список сносимых серий не входит. Перспектива сноса в дальнейшем маловероятна и зависит от проекта реконструкции того или иного конкретного квартала.
Все комнаты в домах серии II-08 изолированные. В каждом подъезде предусмотрен один пассажирский лифт. Санузлы раздельные, во всех квартирах. Лестницы обычные, противопожарный балкон отсутсвует, лестничные марши разделены лифтовой шахтой. Кухонная плита — газовая, вентиляция естественная вытяжная, блоки на кухне и в санузле. Мусоропровод отсутствует.
Дома типовой серии II-08 узнаваемы по кирпичным необлицованным внешним стенам. В торцах здания располагаются один или два ряда окон. Дома данной серии, в отличие от других позднесталинских серий (СМ-3, СМ-6) имеют только строго прямоугольную форму. Выступы и угловые секции отсутсвуют.
Причина прекращения строительства: внедрение в производство более дешевых, серий домов (хрущевок).
Подробные характеристики серии
Подъезды | от 3 |
Этажность | От 7 до 8. Первый этаж бывает как жилой, так и нежилой |
Высота потолков | от 2.8 м. |
Лифты | Один пассажирский (400 кг.) |
Балконы | Во всех квартирах начиная со 3-го этажа |
Квартир на этаже | от 3 до 4 |
Годы строительства | с 1957 по 1962 гг. |
Построенных домов | около 45 |
Площади квартир | 1-комнатная квартира общая: 33-34 м², жилая: 17-18 м², кухня: 7 м² 2-комнатная квартира общая: 56-62 м², жилая: 35-40 м², кухня: 8,5-10 м² 3-комнатная квартира общая: 68-80 м², жилая: 46-51 м², кухня: 8,5-13 м² |
Санузлы | Раздельные во всех квартирах, ванны: стандартные. В ранних домах часто отсутсвует централизованное горячее водоснабжение (устанавливаются газовые колонки). |
Лестницы | Обычные, противопожарный балкон отсутсвует. |
Мусоропровод | Отсутсвует |
Вентиляция | Естественная и принудительная вытяжная, на кухне и санузле. |
Стены и перекрытия | Наружные стены – кирпичные толщиной 64 см. Внутренние стены - кирпичные толщиной 35-51 см. Перегородки – гипсобетонные толщиной 15 см. Перекрытия – железобетонные круглопустотные плиты толщиной 22 см. |
Несущие стены | Наружные, центральная продольная, поперечные межквартирные и стены лестничных клеток |
Цвета и облицовка | Цвета: темно-песочный Облицовка: только в ходе санации |
Тип кровли | Плоская, реже - 4-скатная. |
Достоинства | Хорошая звукоизоляция, большие площади квартир, высокие потолки. Качественные несущие стены, хорошая тепло- и шумоизоляция, высокие потолки, удачные планировки квартир. |
Недостатки | Отсутствие грузового лифта и места для консьержки. |
Производитель | Главмосстрой |
Проектировщик | САКБ (Специальное архитектурно-конструкторское бюро) |
Серия II-01 Серия II-02 Серия II-03 (САКБ) Серия II-04 Серия II-05 Серия II-14 Серия МГ-1 Серия СМ-1 Серия СМ-3 Серия СМ-6